แพ็กเกจเฟสขนาดราคาปกติราคาพิเศษ
Smart String Inverter - Huawei1 เฟส3.75 kW144,000 บาท142,000 บาท
1 เฟส5.00 kW199,000 บาท189,000 บาท
1 เฟส10.00 kW309,000 บาท289,000 บาท
3 เฟส6.25 kW215,000 บาท209,000 บาท
3 เฟส10.00 kW319,000 บาท309,000 บาท
3 เฟส12.50 kW399,000 บาท349,000 บาท
3 เฟส15.63 kW469,000 บาท439,000 บาท
Smart Micro Inverter - Enphase1 เฟส3.75 kW189,000 บาท179,000 บาท
1 เฟส5.00 kW239,000 บาท215,000 บาท
3 เฟส6.25 kW295,000 บาท280,000 บาท
3 เฟส10.00 kW425,000 บาท410,000 บาท
3 เฟส12.50 kW499,000 บาท479,000 บาท
3 เฟส15.63 kW609,000 บาท590,000 บาท
3 เฟส25.00 kW889,000 บาท869,000 บาท
Smart Sigenergy1 เฟส5.00 kW237,000 บาท217,000 บาท
1 เฟส6.25 kW267,000 บาท247,000 บาท
1 เฟส10.00 kW384,000 บาท364,000 บาท
1 เฟส12.50 kW422,000 บาท402,000 บาท
3 เฟส5.00 kW250,000 บาท230,000 บาท
3 เฟส6.25 kW278,000 บาท258,000 บาท
3 เฟส10.00 kW370,000 บาท350,000 บาท
3 เฟส12.50 kW417,000 บาท397,000 บาท
3 เฟส20.00 kW576,000 บาท556,000 บาท
Premium String Inverter - Huawei1 เฟส3.87 kW189,000 บาท179,000 บาท
1 เฟส5.16 kW239,000 บาท215,000 บาท
1 เฟส9.67 kW365,000 บาท350,000 บาท
3 เฟส6.45 kW275,000 บาท255,000 บาท
3 เฟส9.67 kW385,000 บาท370,000 บาท
3 เฟส12.90 kW439,000 บาท420,000 บาท
3 เฟส16.12 kW539,000 บาท520,000 บาท
Premium Micro Inverter - Enphase1 เฟส3.87 kW211,000 บาท199,000 บาท
1 เฟส5.16 kW259,000 บาท239,000 บาท
3 เฟส6.45 kW320,000 บาท310,000 บาท
3 เฟส9.67 kW475,000 บาท460,000 บาท
3 เฟส12.90 kW560,000 บาท549,000 บาท
3 เฟส16.12 kW689,000 บาท669,000 บาท
3 เฟส25.80 kW997,000 บาท987,000 บาท
Premium Sigenergy1 เฟส5.16 kW262,000 บาท242,000 บาท
1 เฟส6.45 kW295,000 บาท275,000 บาท
1 เฟส9.67 kW413,000 บาท393,000 บาท
1 เฟส12.90 kW484,000 บาท464,000 บาท
3 เฟส5.16 kW280,000 บาท260,000 บาท
3 เฟส6.45 kW311,000 บาท291,000 บาท
3 เฟส9.67 kW421,000 บาท401,000 บาท
3 เฟส12.90 kW484,000 บาท464,000 บาท
3 เฟส20.64 kW670,000 บาท650,000 บาท